Die interaktive Kartenanwendung dient als Betrachtungswerkzeug für bundesweite geowissenschaftliche Kartenwerke der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sowie der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD).
Derzeit sind geowissenschaftliche Kartenwerke aus folgenden Fachthemen als WMS-Dienst integriert:
Als Topographie wurde eingebunden:
Die WMS-Dienste der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe finden sie unter folgendem Link: http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Geodatenmanagement/Webdienste/webdienste_node.html
Die folgende Tabelle enthält Links zu den Kartenservern und WMS-Diensten der einzelnen Bundesländer.
| Bundesland | Kartenserver | WEB-Dienste |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/lgrb_mapserver | http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/lgrb_mapserver/wms-layer |
| Bayern | http://www.bis.bayern.de | |
| Berlin | ||
| Brandenburg | http://www.geo.brandenburg.de | http://www.geothermieportal.de/geothermie_6.0 |
| Hessen | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Niedersachsen | http://nibis.lbeg.de/cardomap3 | http://www.lbeg.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=721&article_id=91769&_psmand=4 |
| Nordrhein-Westfalen | http://www.gd.nrw.de/l_dgeodd.htm | |
| Rheinland-Pfalz | http://www.lgb-rlp.de/online-karten.html | |
| Saarland | ||
| Sachsen | http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/geologie/7657.htm | http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/interaktive_karten_10958.html |
| Sachsen-Anhalt | ||
| Schleswig-Holstein | http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php | |
| Thüringen |