| Bundesland | Links zu den Bohrpunktnachweisen |
|---|---|
| Baden-Württemberg | http://www.lgrb.uni-freiburg.de/lgrb/Service/aufschlussdaten/aufschlussarchiv/adb/map_adb |
| Bayern | http://www.bis.bayern.de/bis/index.html |
| Niedersachsen | http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=611|596|597 |
| Sachsen | http://www.smul.sachsen.de/umwelt/geologie/16833.htm |
| Sachsen-Anhalt | http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=20870 |
Fachliche Ansprechpartner bei den jeweiligen Geologischen Diensten werden Ihnen bei den Rechercheergebnissen genannt. Sollten Sie weitergehende Auskünfte oder Informationen zu den einzelnen Bohrungen wünschen, so wenden Sie sich bitte an die angegebenen Mitarbeiter und nennen die Identifikation der Bohrung.
Auch in den Bundesländern, die ihren Nachweis nicht in das Internet gestellt haben, werden Bohrungsinformationen gespeichert. Zwecks Recherche wenden Sie sich bitte schriftlich oder per Email an die jeweiligen Ansprechpartner.